2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series

2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series Auto

$29,988

Excl. Govt. Charges
0 views
37,839 km
Automatic
SUV
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series

Key information

2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
Kilometres
37,839kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
1998 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1HTL491
Rego Expiry
Expires on April 26, 2025
Stock no
U32149
VIN
JM0DR2W7A00102437

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorRed
Torque200 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1998 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity51 L
Length4395 mm
Height1545 mm
Width1795 mm

All Specifications

12 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bayswater Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: Dealer License: 25174 | MRB: 6222

Click to reveal phone number. Stock no: U32149
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bayswater Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Bayswater MazdaMazda Dealer in Bayswater WA. Dealer License: Dealer License: 25174 | MRB: 6222. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio