2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series

2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series Auto

$25,888

Excl. Govt. Charges
0 views
66,782 km
Automatic
Sedan
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series

Key information

2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
Kilometres
66,782kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
1998 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1IKN392
Stock no
U32818
VIN
JM0BP2S7A01108788

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSedan
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorGrey
Torque200 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1998 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity51 L
Length4660 mm
Height1440 mm
Width1795 mm

All Specifications

18" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bayswater Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: Dealer License: 25174 | MRB: 6222

Click to reveal phone number. Stock no: U32818
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bayswater Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Bayswater MazdaMazda Dealer in Bayswater WA. Dealer License: Dealer License: 25174 | MRB: 6222. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio