New
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI

2026 BMW M2 CS G87 LCI Auto

$188,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
10 km
Automatic
Coupe
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI
2026 BMW M2 CS G87 LCI

Key information

2026 BMW M2 CS G87 LCI
Kilometres
10km
Compliance year
2026
Build year
2026
Engine
3.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
4
Registration
1JBX058
Rego Expiry
Expires on August 27, 2027
Stock no
U33562
VIN
WBS32DM0708G51583

Dealer Comments

Car Summary

Body typeCoupe
Drive typeRear Wheel Drive
Torque650 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic

Specifications

Engine size3.0-litre
Fuel consumption10 L/100km
Fuel tank capacity52 L
Weight2125 kg
Length4587 mm
Height1395 mm
Width1887 mm

All Specifications

16 Speaker Stereo
19" Alloy Wheels
20" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Head for 2nd Row Seats
Airbags - Side for 1st Row Occupants (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bayswater Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: Dealer License: 25174 | MRB: 6222

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bayswater Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Bayswater Mazda - Sales map
Bayswater Mazda - Sales
  • Monday: 8:30am-5:30pm
  • Tuesday: 8:30am-5:30pm
  • Wednesday: 8:30am-8:00pm
  • Thursday: 8:30am-5:30pm
  • Friday: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-1:00pm
  • Sun: Closed
Bayswater Mazda. Mazda Dealer in Bayswater WA. Dealer Licence: Dealer License: 25174 | MRB: 6222. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio