New
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663

2020 Land Rover Defender 110 P400 S Auto AWD MY20.5

$85,888

Excl. Govt. Charges
0 views
75,405 km
Automatic
SUV
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663

Key information

2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
Kilometres
75,405kms
Compliance year
2021
Build year
2020
Engine
2996 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1IQL357
Rego Expiry
Expires on January 10, 2026
Stock no
U55089
VIN
SALEA7AU9L2030161

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorGreen
Torque550 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2996 cc
Fuel consumption9 L/100km
Fuel tank capacity90 L
Weight3165 kg
Length5018 mm
Height1967 mm
Width2008 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bayswater Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: Dealer License: 25174 | MRB: 6222

Click to reveal phone number. Stock no: U55089
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bayswater Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Bayswater Mazda. Mazda Dealer in Bayswater WA. Dealer License: Dealer License: 25174 | MRB: 6222. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio